Sponsoren Links

Benutzer Online

Aktuell sind 28 Gäste online

Statistik

Mitglieder: 78
News: 975
Weblinks: 42
Besucher: 4272876

Elozahlen 2010-01 Drucken E-Mail

Die Elozahlen vom Jänner 2010

In der ASK-internen Eloliste verzeichnete Manfred Lemmerhofer mit plus 91 Punkten den größten Sprung nach vorne. Auch Josef Ablinger, Gerald Koblinger, Lukas Prüll, Alfred Bieniok, und Bruno Weinguny gewannen 50 oder mehr Elopunkte dazu. Erfreulich sind auch die Elozuwächse unserer Spitzenspieler Bernhard Besner, Michael Herrmann (je +27) und Christoph Löffler (+16). Insgesamt gab es für alle Spieler des ASK zusammen einen Nettogewinn von 167 Elopunkten.

Die neuen Elozahlen vom 1. Jänner 2010

Pass# Name Sex Elo Eloalt Diff Anz Pkt Eloi Land Kat Titel Art
100011 Ablinger Josef    1514 1429 85 5 5 0 AUT Sen   Stamm
100093 Aichinger Herbert    1533 1501 32 5 4,5 0 AUT Sen   Stamm
100176 Altenberger Johann    1405 1405 0 0 0 0 AUT     Stamm
100245 Andorfer Yvan Odi    1583 1639 -56 11 3,5 0 AUT     Stamm
119848 Becker Andreas    1207 1207 0 0 0 0 AUT     Stamm
119849 Becker Katrin  w 0 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
100924 Besner Bernhard    2160 2133 27 10 8 2150 GER     Stamm
119942 Bieniok Alfred    1688 1636 52 9 6 0 GER     Stamm
101175 Bolda Günther    1635 1635 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
101238 Brand Christian    0 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
101349 Brestan Peter    2079 2079 0 0 0 2108 AUT     Stamm
102205 Ebner Josef    1777 1777 0 0 0 0 AUT     Stamm
102676 Faryma Herbert    1419 1419 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
102985 Flatz Helmut    1828 1811 17 14 5,5 1928 AUT     Stamm
103061 Forstinger Alfred    1781 1804 -23 4 2 0 AUT     Stamm
103327 Fugger Christian    1764 1838 -74 64 36,5 0 AUT     Gast
119790 Fürhapter Florian    1465 1465 0 0 0 0 AUT     Stamm
103665 Glanzer Jan-Guenther    1903 1903 0 0 0 0 AUT     Stamm
103697 Glitzner Johann    1535 1535 0 0 0 0 AUT     Stamm
104047 Groiss Karl    1852 1860 -8 5 3 2012 AUT Sen   Stamm
104341 Haberl Johannes    1958 1960 -2 6 4 1976 AUT     Stamm
104482 Haider Martin    1637 1655 -18 2 0,5 0 AUT     Stamm
104726 Haselsteiner Walter    1688 1688 0 0 0 0 AUT     Stamm
104760 Hattinger Walter    1713 1680 33 9 6 0 AUT     Stamm
104991 Herndl Gerald    2109 2102 7 2 1 2176 AUT     Stamm
105004 Herrmann Michael    2102 2075 27 11 8 0 GER     Stamm
105239 Höllbacher Helmut    1393 1470 -77 8 2,5 0 AUT     Stamm
105625 Huber Hartwig    1453 1529 -76 7 1 0 AUT Sen   Stamm
105897 Janeczek Egon    1779 1775 4 4 3 0 AUT     Stamm
106050 Jürgens Klaus    2128 2145 -17 6 0 2173 GER     Stamm
119576 Knoll Roland    1359 1359 0 0 0 0 AUT     Stamm
119943 Koblinger Gerald    1489 1426 63 4 3 0 AUT     Stamm
107050 Kohlweis Walter    1448 1486 -38 4 1 0 AUT Sen   Stamm
107098 Koller Karl    1606 1618 -12 13 7,5 0 AUT Sen   Stamm
107528 Krimbacher Walter    1969 1973 -4 6 4,5 2091 AUT     Stamm
120974 Kuehleitner  Markus Mag   1449 1414 35 9 4 0 AUT     Stamm
107833 Lageder Alois    1588 1588 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
122463 Lederer Anatol    1498 0 0 11 6,5 0 AUT     Stamm
108085 Leeb Hans-Peter    2057 2082 -25 12 5,5 2153 AUT     Stamm
108220 Lemmerhofer Manfred    1770 1679 91 19 14 0 AUT Sen   Stamm
108449 Löffler Christoph    2133 2117 16 11 6,5 2163 AUT     Stamm
108642 Maier Günther    1346 1333 13 6 1,5 0 AUT Sen   Stamm
109169 Michaeler Ekkehard    1544 1505 39 8 5 0 AUT Sen   Stamm
109262 Misciasci Alessandro    1959 1989 -30 9 4 0 ITA     Stamm
109384 Mösenlechner Willi    1669 1679 -10 3 2 0 AUT Sen   Stamm
109514 Moßhammer Manfred    1794 1794 0 0 0 0 AUT     Stamm
109605 Müller Erich    1205 1205 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
109766 Navratil Robert Mag.   2088 2105 -17 4 0 2112 AUT     Stamm
120975 Neuwirth Gernot    1561 1520 41 11 6 0 AUT     Stamm
109964 Nindl Günther    2118 2118 0 0 0 2207 AUT     Stamm
110026 Nussbaumer Josef    1890 1895 -5 9 3,5 2024 AUT Sen   Gast
110033 Nußbaumer Stefan    1845 1840 5 1 1 0 AUT     Stamm
110534 Perner Lisa  w 1204 1204 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
110630 Peyer Thomas    1849 1849 0 0 0 0 AUT     Stamm
110692 Pichler Christian    1381 1381 0 0 0 0 AUT     Stamm
110911 Pleninger Otto    1733 1738 -5 10 6 0 AUT     Stamm
111040 Pollhammer Helmut    1358 1358 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
111307 Prüll Clemens    1858 1859 -1 5 3 0 AUT     Stamm
111308 Prüll Dominik    1803 1788 15 9 4,5 0 AUT     Stamm
111309 Prüll Lukas    1870 1812 58 28 17,5 1990 AUT     Stamm
111888 Rettenbacher Robert    1884 1875 9 5 3,5 0 AUT     Stamm
112131 Rohrmüller Helmut    1916 1910 6 5 2,5 1938 GER     Stamm
112652 Scheiblmaier Robert Mag.   2045 2072 -27 18 6,5 2085 AUT     Stamm
122519 Scherzer  Stefan    0 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
114786 Tanczos Dezsoe    1912 1912 0 0 0 0 HUN     Gast
114877 Teufl Maritta  w 1678 1678 0 0 0 0 AUT   WMK Stamm
114878 Teufl Siegfried    2136 2136 0 0 0 2192 AUT   MK Stamm
114902 Thalhammer Klaus    1865 1890 -25 11 6 2036 AUT     Stamm
117681 Usleber Helmut    1918 1910 8 22 12,5 2000 AUT     Stamm
115493 Vlasak Reinhard Dr.   1990 2000 -10 15 9 2149 AUT     Stamm
115937 Weinguny Bruno    1264 1214 50 6 2 0 AUT     Stamm
116102 Westermeier Arnulf    2249 2255 -6 3 0,5 2277 GER Sen FM Stamm
116238 Wilhelmstaetter Jakob    0 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
116558 Wuppinger Manfred    1987 1987 0 0 0 2144 AUT     Stamm
116722 Zechner Rene    1408 1408 0 0 0 0 AUT     Stamm

Sortiert nach Elozahl:

Pass# Name Sex Elo Eloalt Diff Anz Pkt Eloi Land Kat Titel Art
116102 Westermeier Arnulf    2249 2255 -6 3 0,5 2277 GER Sen FM Stamm
100924 Besner Bernhard    2160 2133 27 10 8 2150 GER     Stamm
114878 Teufl Siegfried    2136 2136 0 0 0 2192 AUT   MK Stamm
108449 Löffler Christoph    2133 2117 16 11 6,5 2163 AUT     Stamm
106050 Jürgens Klaus    2128 2145 -17 6 0 2173 GER     Stamm
109964 Nindl Günther    2118 2118 0 0 0 2207 AUT     Stamm
104991 Herndl Gerald    2109 2102 7 2 1 2176 AUT     Stamm
105004 Herrmann Michael    2102 2075 27 11 8 0 GER     Stamm
109766 Navratil Robert Mag.   2088 2105 -17 4 0 2112 AUT     Stamm
101349 Brestan Peter    2079 2079 0 0 0 2108 AUT     Stamm
108085 Leeb Hans-Peter    2057 2082 -25 12 5,5 2153 AUT     Stamm
112652 Scheiblmaier Robert Mag.   2045 2072 -27 18 6,5 2085 AUT     Stamm
115493 Vlasak Reinhard Dr.   1990 2000 -10 15 9 2149 AUT     Stamm
116558 Wuppinger Manfred    1987 1987 0 0 0 2144 AUT     Stamm
107528 Krimbacher Walter    1969 1973 -4 6 4,5 2091 AUT     Stamm
109262 Misciasci Alessandro    1959 1989 -30 9 4 0 ITA     Stamm
104341 Haberl Johannes    1958 1960 -2 6 4 1976 AUT     Stamm
117681 Usleber Helmut    1918 1910 8 22 12,5 2000 AUT     Stamm
112131 Rohrmüller Helmut    1916 1910 6 5 2,5 1938 GER     Stamm
114786 Tanczos Dezsoe    1912 1912 0 0 0 0 HUN     Gast
103665 Glanzer Jan-Guenther    1903 1903 0 0 0 0 AUT     Stamm
110026 Nussbaumer Josef    1890 1895 -5 9 3,5 2024 AUT Sen   Gast
111888 Rettenbacher Robert    1884 1875 9 5 3,5 0 AUT     Stamm
111309 Prüll Lukas    1870 1812 58 28 17,5 1990 AUT     Stamm
114902 Thalhammer Klaus    1865 1890 -25 11 6 2036 AUT     Stamm
111307 Prüll Clemens    1858 1859 -1 5 3 0 AUT     Stamm
104047 Groiss Karl    1852 1860 -8 5 3 2012 AUT Sen   Stamm
110630 Peyer Thomas    1849 1849 0 0 0 0 AUT     Stamm
110033 Nußbaumer Stefan    1845 1840 5 1 1 0 AUT     Stamm
102985 Flatz Helmut    1828 1811 17 14 5,5 1928 AUT     Stamm
111308 Prüll Dominik    1803 1788 15 9 4,5 0 AUT     Stamm
109514 Moßhammer Manfred    1794 1794 0 0 0 0 AUT     Stamm
103061 Forstinger Alfred    1781 1804 -23 4 2 0 AUT     Stamm
105897 Janeczek Egon    1779 1775 4 4 3 0 AUT     Stamm
102205 Ebner Josef    1777 1777 0 0 0 0 AUT     Stamm
108220 Lemmerhofer Manfred    1770 1679 91 19 14 0 AUT Sen   Stamm
103327 Fugger Christian    1764 1838 -74 64 36,5 0 AUT     Gast
110911 Pleninger Otto    1733 1738 -5 10 6 0 AUT     Stamm
104760 Hattinger Walter    1713 1680 33 9 6 0 AUT     Stamm
119942 Bieniok Alfred    1688 1636 52 9 6 0 GER     Stamm
104726 Haselsteiner Walter    1688 1688 0 0 0 0 AUT     Stamm
114877 Teufl Maritta  w 1678 1678 0 0 0 0 AUT   WMK Stamm
109384 Mösenlechner Willi    1669 1679 -10 3 2 0 AUT Sen   Stamm
104482 Haider Martin    1637 1655 -18 2 0,5 0 AUT     Stamm
101175 Bolda Günther    1635 1635 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
107098 Koller Karl    1606 1618 -12 13 7,5 0 AUT Sen   Stamm
107833 Lageder Alois    1588 1588 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
100245 Andorfer Yvan Odi    1583 1639 -56 11 3,5 0 AUT     Stamm
120975 Neuwirth Gernot    1561 1520 41 11 6 0 AUT     Stamm
109169 Michaeler Ekkehard    1544 1505 39 8 5 0 AUT Sen   Stamm
103697 Glitzner Johann    1535 1535 0 0 0 0 AUT     Stamm
100093 Aichinger Herbert    1533 1501 32 5 4,5 0 AUT Sen   Stamm
100011 Ablinger Josef    1514 1429 85 5 5 0 AUT Sen   Stamm
122463 Lederer Anatol    1498 0 0 11 6,5 0 AUT     Stamm
119943 Koblinger Gerald    1489 1426 63 4 3 0 AUT     Stamm
119790 Fürhapter Florian    1465 1465 0 0 0 0 AUT     Stamm
105625 Huber Hartwig    1453 1529 -76 7 1 0 AUT Sen   Stamm
120974 Kuehleitner  Markus Mag   1449 1414 35 9 4 0 AUT     Stamm
107050 Kohlweis Walter    1448 1486 -38 4 1 0 AUT Sen   Stamm
102676 Faryma Herbert    1419 1419 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
116722 Zechner Rene    1408 1408 0 0 0 0 AUT     Stamm
100176 Altenberger Johann    1405 1405 0 0 0 0 AUT     Stamm
105239 Höllbacher Helmut    1393 1470 -77 8 2,5 0 AUT     Stamm
110692 Pichler Christian    1381 1381 0 0 0 0 AUT     Stamm
119576 Knoll Roland    1359 1359 0 0 0 0 AUT     Stamm
111040 Pollhammer Helmut    1358 1358 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
108642 Maier Günther    1346 1333 13 6 1,5 0 AUT Sen   Stamm
115937 Weinguny Bruno    1264 1214 50 6 2 0 AUT     Stamm
119848 Becker Andreas    1207 1207 0 0 0 0 AUT     Stamm
109605 Müller Erich    1205 1205 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
110534 Perner Lisa  w 1204 1204 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
119849 Becker Katrin  w 0 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
101238 Brand Christian    0 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
122519 Scherzer  Stefan    0 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
116238 Wilhelmstaetter Jakob    0 0 0 0 0 0 AUT     Stamm

 Elo - Gewinner:

Name Elo Eloalt Diff Anz Pkt
Lemmerhofer Manfred  1770 1679 91 19 14
Ablinger Josef  1514 1429 85 5 5
Koblinger Gerald  1489 1426 63 4 3
Prüll Lukas  1870 1812 58 28 17,5
Bieniok Alfred  1688 1636 52 9 6
Weinguny Bruno  1264 1214 50 6 2
Neuwirth Gernot  1561 1520 41 11 6
Michaeler Ekkehard  1544 1505 39 8 5
Kuehleitner  Markus Mag 1449 1414 35 9 4
Hattinger Walter  1713 1680 33 9 6
Aichinger Herbert  1533 1501 32 5 4,5
Besner Bernhard  2160 2133 27 10 8
Herrmann Michael  2102 2075 27 11 8
Flatz Helmut  1828 1811 17 14 5,5
Löffler Christoph  2133 2117 16 11 6,5
Prüll Dominik  1803 1788 15 9 4,5
Maier Günther  1346 1333 13 6 1,5
Rettenbacher Robert  1884 1875 9 5 3,5
Usleber Helmut  1918 1910 8 22 12,5
Herndl Gerald  2109 2102 7 2 1
Rohrmüller Helmut  1916 1910 6 5 2,5
Nußbaumer Stefan  1845 1840 5 1 1
Janeczek Egon  1779 1775 4 4 3

 

 

 

 

 
< zurück   weiter >

Impressum: Copyright © 2012 Schachklub ASK Salzburg
Powered by Teufl.Net IT Services