Sponsoren Links

Benutzer Online

Aktuell sind 31 Gäste online

Statistik

Mitglieder: 78
News: 975
Weblinks: 42
Besucher: 4272929

Startseite arrow Über den ASK arrow Mitglieder arrow Elo-Zahlen 07/2009
Elo-Zahlen 07/2009 Drucken E-Mail

Elo - Zahlen vom Juli 2009

Die neuen Elozahlen der ASK Vereinsmitglieder sind ab 1. Juli 2009 gültig. Insgesamt 72 aktive Spieler des ASK sind in der österreichischen Eloliste angeführt, davon haben 20 auch eine internationale Elozahl. Aufsteiger des ersten Halbjahres 2009 war Helmut Höllbacher mit einem Gewinn von 76 Punkten, die mit Abstand meisten Partien hat Karl Groiss gespielt.

 Die Elo-Gewinner
           
Name elo eloalt diff anz pkt
Höllbacher Helmut  1470 1394 76 7 5,5
Andorfer Yvan Odi  1639 1569 70 10 5
Koblinger Gerald  1426 1368 58 8 3
Vlasak Reinhard Dr. 2000 1965 35 11 8,5
Fugger Christian  1838 1813 25 23 15
Groiss Karl  1860 1836 24 33 16
Krimbacher Walter  1973 1959 14 5 4
Pleninger Otto  1738 1724 14 4 3
Misciasci Alessandro  1989 1977 12 7 4,5
Prüll Clemens  1859 1847 12 4 2,5
Becker Andreas  1207 1200 7 3 1
Janeczek Egon  1775 1769 6 2 1
Brestan Peter  2079 2074 5 4 2,5
Forstinger Alfred  1804 1801 3 5 2,5
Westermeier Arnulf  2255 2252 3 3 1
Herrmann Michael  2075 2074 1 6 3,5
Tanczos Dezsoe  1912 1911 1 5 2,5

 

Unsere Vielspieler
           
Name elo eloalt diff anz pkt
Groiss Karl  1860 1836 24 33 16
Fugger Christian  1838 1813 25 23 15
Nussbaumer Josef  1895 1932 -37 20 6,5
Usleber Helmut  1910 1949 -39 14 6,5
Kuehleitner  Markus Mag 1414 1436 -22 12 4
Koller Karl  1618 1642 -24 12 7,5
Michaeler Ekkehard  1505 1533 -28 12 5,5
Vlasak Reinhard Dr. 2000 1965 35 11 8,5
Bieniok Alfred  1636 1638 -2 11 6
Aichinger Herbert  1501 1513 -12 11 5,5
Flatz Helmut  1811 1824 -13 11 5,5
Neuwirth Gernot  1520 1548 -28 11 5,5
Andorfer Yvan Odi  1639 1569 70 10 5
Thalhammer Klaus  1890 1920 -30 10 5,5
Lemmerhofer Manfred  1679 1730 -51 10 3,5

 

 Alphabetische Liste
                         
pnr Name sex elo eloalt diff anz pkt   Land kat titel art
100011 Ablinger Josef    1429 1439 -10 9 3   AUT Sen   Stamm
100093 Aichinger Herbert    1501 1513 -12 11 5,5   AUT Sen   Stamm
100176 Altenberger Johann    1405 1405 0 0 0   AUT     Stamm
100245 Andorfer Yvan Odi    1639 1569 70 10 5   AUT     Stamm
119848 Becker Andreas    1207 1200 7 3 1   AUT     Stamm
119849 Becker Katrin  w 0 0 0 0 0   AUT     Stamm
100924 Besner Bernhard    2133 2156 -23 9 3,5   GER     Stamm
119942 Bieniok Alfred    1636 1638 -2 11 6   GER     Stamm
101175 Bolda Günther    1635 1635 0 0 0   AUT Sen   Stamm
101238 Brand Christian    0 0 0 0 0   AUT     Stamm
101349 Brestan Peter    2079 2074 5 4 2,5   AUT     Stamm
102205 Ebner Josef    1777 1797 -20 1 0   AUT     Stamm
102676 Faryma Herbert    1419 1419 0 0 0   AUT Sen   Stamm
102985 Flatz Helmut    1811 1824 -13 11 5,5   AUT     Stamm
103061 Forstinger Alfred    1804 1801 3 5 2,5   AUT     Stamm
103327 Fugger Christian    1838 1813 25 23 15   AUT     Gast
119790 Fürhapter Florian    1465 1465 0 0 0   AUT     Stamm
103665 Glanzer Jan-Guenther    1903 1903 0 0 0   AUT     Stamm
103697 Glitzner Johann    1535 1535 0 0 0   AUT     Stamm
104047 Groiss Karl    1860 1836 24 33 16   AUT Sen   Stamm
104341 Haberl Johannes    1960 1973 -13 6 2,5   AUT     Stamm
104482 Haider Martin    1655 1661 -6 1 0,5   AUT     Stamm
104726 Haselsteiner Walter    1688 1708 -20 1 0   AUT     Stamm
104760 Hattinger Walter    1680 1681 -1 6 2,5   AUT     Stamm
105004 Herrmann Michael    2075 2074 1 6 3,5   GER     Stamm
105239 Höllbacher Helmut    1470 1394 76 7 5,5   AUT     Stamm
105625 Huber Hartwig    1529 1529 0 0 0   AUT Sen   Stamm
105897 Janeczek Egon    1775 1769 6 2 1   AUT     Stamm
106050 Jürgens Klaus    2145 2156 -11 9 4   GER     Stamm
119576 Knoll Roland    1359 1359 0 0 0   AUT     Stamm
119943 Koblinger Gerald    1426 1368 58 8 3   AUT     Stamm
107050 Kohlweis Walter    1486 1534 -48 4 1,5   AUT Sen   Stamm
107098 Koller Karl    1618 1642 -24 12 7,5   AUT Sen   Stamm
107528 Krimbacher Walter    1973 1959 14 5 4   AUT     Stamm
120974 Kuehleitner  Markus Mag   1414 1436 -22 12 4   AUT     Stamm
107833 Lageder Alois    1588 1588 0 0 0   AUT Sen   Stamm
108085 Leeb Hans-Peter    2082 2106 -24 9 3,5   AUT     Stamm
108220 Lemmerhofer Manfred    1679 1730 -51 10 3,5   AUT Sen   Stamm
108449 Löffler Christoph    2117 2125 -8 9 4,5   AUT     Stamm
108642 Maier Günther    1333 1334 -1 5 2,5   AUT     Stamm
109169 Michaeler Ekkehard    1505 1533 -28 12 5,5   AUT Sen   Stamm
109262 Misciasci Alessandro    1989 1977 12 7 4,5   ITA     Stamm
109384 Mösenlechner Willi    1679 1680 -1 2 1,5   AUT Sen   Stamm
109514 Moßhammer Manfred    1794 1794 0 0 0   AUT     Stamm
109605 Müller Erich    1205 1205 0 0 0   AUT Sen   Stamm
109766 Navratil Robert Mag.   2105 2119 -14 4 0,5   AUT     Stamm
120975 Neuwirth Gernot    1520 1548 -28 11 5,5   AUT     Stamm
109964 Nindl Günther    2118 2118 0 0 0   AUT     Stamm
110026 Nussbaumer Josef    1895 1932 -37 20 6,5   AUT Sen   Gast
110033 Nußbaumer Stefan    1840 1852 -12 3 1,5   AUT     Stamm
110534 Perner Lisa  w 1204 1204 0 0 0   AUT Sen   Stamm
110692 Pichler Christian    1381 1381 0 0 0   AUT     Stamm
110911 Pleninger Otto    1738 1724 14 4 3   AUT     Stamm
111040 Pollhammer Helmut    1358 1358 0 0 0   AUT Sen   Stamm
111307 Prüll Clemens    1859 1847 12 4 2,5   AUT     Stamm
111308 Prüll Dominik    1788 1788 0 0 0   AUT     Stamm
111309 Prüll Lukas    1812 1843 -31 5 2   AUT     Stamm
111888 Rettenbacher Robert    1875 1928 -53 7 2,5   AUT     Stamm
112131 Rohrmüller Helmut    1910 1938 -28 6 1,5   GER     Stamm
112652 Scheiblmaier Robert Mag.   2072 2076 -4 9 5,5   AUT     Stamm
114786 Tanczos Dezsoe    1912 1911 1 5 2,5   HUN     Gast
114877 Teufl Maritta  w 1678 1678 0 0 0   AUT   WMK Stamm
114878 Teufl Siegfried    2136 2136 0 0 0   AUT   MK Stamm
114902 Thalhammer Klaus    1890 1920 -30 10 5,5   AUT     Stamm
117681 Usleber Helmut    1910 1949 -39 14 6,5   AUT     Stamm
115493 Vlasak Reinhard Dr.   2000 1965 35 11 8,5   AUT     Stamm
115937 Weinguny Bruno    1214 1258 -44 7 1,5   AUT     Stamm
116102 Westermeier Arnulf    2255 2252 3 3 1   GER Sen FM Stamm
116238 Wilhelmstaetter Jakob    0 0 0 0 0   AUT     Stamm
116558 Wuppinger Manfred    1987 1987 0 0 0   AUT     Stamm
116722 Zechner Rene    1408 1414 -6 1 0   AUT     Stamm

 

 Nach Elopunkten sortiert
                         
pnr Name sex elo eloalt diff anz pkt   Land kat titel art
116102 Westermeier Arnulf    2255 2252 3 3 1   GER Sen FM Stamm
106050 Jürgens Klaus    2145 2156 -11 9 4   GER     Stamm
114878 Teufl Siegfried    2136 2136 0 0 0   AUT   MK Stamm
100924 Besner Bernhard    2133 2156 -23 9 3,5   GER     Stamm
109964 Nindl Günther    2118 2118 0 0 0   AUT     Stamm
108449 Löffler Christoph    2117 2125 -8 9 4,5   AUT     Stamm
109766 Navratil Robert Mag.   2105 2119 -14 4 0,5   AUT     Stamm
108085 Leeb Hans-Peter    2082 2106 -24 9 3,5   AUT     Stamm
101349 Brestan Peter    2079 2074 5 4 2,5   AUT     Stamm
105004 Herrmann Michael    2075 2074 1 6 3,5   GER     Stamm
112652 Scheiblmaier Robert Mag.   2072 2076 -4 9 5,5   AUT     Stamm
115493 Vlasak Reinhard Dr.   2000 1965 35 11 8,5   AUT     Stamm
109262 Misciasci Alessandro    1989 1977 12 7 4,5   ITA     Stamm
116558 Wuppinger Manfred    1987 1987 0 0 0   AUT     Stamm
107528 Krimbacher Walter    1973 1959 14 5 4   AUT     Stamm
104341 Haberl Johannes    1960 1973 -13 6 2,5   AUT     Stamm
114786 Tanczos Dezsoe    1912 1911 1 5 2,5   HUN     Gast
112131 Rohrmüller Helmut    1910 1938 -28 6 1,5   GER     Stamm
117681 Usleber Helmut    1910 1949 -39 14 6,5   AUT     Stamm
103665 Glanzer Jan-Guenther    1903 1903 0 0 0   AUT     Stamm
110026 Nussbaumer Josef    1895 1932 -37 20 6,5   AUT Sen   Gast
114902 Thalhammer Klaus    1890 1920 -30 10 5,5   AUT     Stamm
111888 Rettenbacher Robert    1875 1928 -53 7 2,5   AUT     Stamm
104047 Groiss Karl    1860 1836 24 33 16   AUT Sen   Stamm
111307 Prüll Clemens    1859 1847 12 4 2,5   AUT     Stamm
110033 Nußbaumer Stefan    1840 1852 -12 3 1,5   AUT     Stamm
103327 Fugger Christian    1838 1813 25 23 15   AUT     Gast
111309 Prüll Lukas    1812 1843 -31 5 2   AUT     Stamm
102985 Flatz Helmut    1811 1824 -13 11 5,5   AUT     Stamm
103061 Forstinger Alfred    1804 1801 3 5 2,5   AUT     Stamm
109514 Moßhammer Manfred    1794 1794 0 0 0   AUT     Stamm
111308 Prüll Dominik    1788 1788 0 0 0   AUT     Stamm
102205 Ebner Josef    1777 1797 -20 1 0   AUT     Stamm
105897 Janeczek Egon    1775 1769 6 2 1   AUT     Stamm
110911 Pleninger Otto    1738 1724 14 4 3   AUT     Stamm
104726 Haselsteiner Walter    1688 1708 -20 1 0   AUT     Stamm
104760 Hattinger Walter    1680 1681 -1 6 2,5   AUT     Stamm
108220 Lemmerhofer Manfred    1679 1730 -51 10 3,5   AUT Sen   Stamm
109384 Mösenlechner Willi    1679 1680 -1 2 1,5   AUT Sen   Stamm
114877 Teufl Maritta  w 1678 1678 0 0 0   AUT   WMK Stamm
104482 Haider Martin    1655 1661 -6 1 0,5   AUT     Stamm
100245 Andorfer Yvan Odi    1639 1569 70 10 5   AUT     Stamm
119942 Bieniok Alfred    1636 1638 -2 11 6   GER     Stamm
101175 Bolda Günther    1635 1635 0 0 0   AUT Sen   Stamm
107098 Koller Karl    1618 1642 -24 12 7,5   AUT Sen   Stamm
107833 Lageder Alois    1588 1588 0 0 0   AUT Sen   Stamm
103697 Glitzner Johann    1535 1535 0 0 0   AUT     Stamm
105625 Huber Hartwig    1529 1529 0 0 0   AUT Sen   Stamm
120975 Neuwirth Gernot    1520 1548 -28 11 5,5   AUT     Stamm
109169 Michaeler Ekkehard    1505 1533 -28 12 5,5   AUT Sen   Stamm
100093 Aichinger Herbert    1501 1513 -12 11 5,5   AUT Sen   Stamm
107050 Kohlweis Walter    1486 1534 -48 4 1,5   AUT Sen   Stamm
105239 Höllbacher Helmut    1470 1394 76 7 5,5   AUT     Stamm
119790 Fürhapter Florian    1465 1465 0 0 0   AUT     Stamm
100011 Ablinger Josef    1429 1439 -10 9 3   AUT Sen   Stamm
119943 Koblinger Gerald    1426 1368 58 8 3   AUT     Stamm
102676 Faryma Herbert    1419 1419 0 0 0   AUT Sen   Stamm
120974 Kuehleitner  Markus Mag   1414 1436 -22 12 4   AUT     Stamm
116722 Zechner Rene    1408 1414 -6 1 0   AUT     Stamm
100176 Altenberger Johann    1405 1405 0 0 0   AUT     Stamm
110692 Pichler Christian    1381 1381 0 0 0   AUT     Stamm
119576 Knoll Roland    1359 1359 0 0 0   AUT     Stamm
111040 Pollhammer Helmut    1358 1358 0 0 0   AUT Sen   Stamm
108642 Maier Günther    1333 1334 -1 5 2,5   AUT     Stamm
115937 Weinguny Bruno    1214 1258 -44 7 1,5   AUT     Stamm
119848 Becker Andreas    1207 1200 7 3 1   AUT     Stamm
109605 Müller Erich    1205 1205 0 0 0   AUT Sen   Stamm
110534 Perner Lisa  w 1204 1204 0 0 0   AUT Sen   Stamm
119849 Becker Katrin  w 0 0 0 0 0   AUT     Stamm
101238 Brand Christian    0 0 0 0 0   AUT     Stamm
116238 Wilhelmstaetter Jakob    0 0 0 0 0   AUT     Stamm

 

 Spieler mit internationaler Elozahl
                       
Name elo eloalt diff anz pkt eloi fideid Land kat titel art
Westermeier Arnulf  2255 2252 3 3 1 2277 4604288 GER Sen FM Stamm
Nindl Günther  2118 2118 0 0 0 2207 1601083 AUT     Stamm
Teufl Siegfried  2136 2136 0 0 0 2192 1610287 AUT   MK Stamm
Löffler Christoph  2117 2125 -8 9 4,5 2163 1604287 AUT     Stamm
Jürgens Klaus  2145 2156 -11 9 4 2162 4631714 GER     Stamm
Leeb Hans-Peter  2082 2106 -24 9 3,5 2153 1608282 AUT     Stamm
Besner Bernhard  2133 2156 -23 9 3,5 2150 4631722 GER     Stamm
Vlasak Reinhard Dr. 2000 1965 35 11 8,5 2149 1603000 AUT     Stamm
Wuppinger Manfred  1987 1987 0 0 0 2144 1602284 AUT     Stamm
Navratil Robert Mag. 2105 2119 -14 4 0,5 2112 1606573 AUT     Stamm
Brestan Peter  2079 2074 5 4 2,5 2108 1610279 AUT     Stamm
Scheiblmaier Robert Mag. 2072 2076 -4 9 5,5 2095 1613847 AUT     Stamm
Krimbacher Walter  1973 1959 14 5 4 2091 1603213 AUT     Stamm
Thalhammer Klaus  1890 1920 -30 10 5,5 2036 1615947 AUT     Stamm
Nussbaumer Josef  1895 1932 -37 20 6,5 2024 1605399 AUT Sen   Gast
Groiss Karl  1860 1836 24 33 16 2012 1610350 AUT Sen   Stamm
Prüll Lukas  1812 1843 -31 5 2 2005 1601393 AUT     Stamm
Usleber Helmut  1910 1949 -39 14 6,5 2000 1623079 AUT     Stamm
Haberl Johannes  1960 1973 -13 6 2,5 1976 1620762 AUT     Stamm
Rohrmüller Helmut  1910 1938 -28 6 1,5 1938 24605956 GER     Stamm

 


 
< zurück   weiter >

Impressum: Copyright © 2012 Schachklub ASK Salzburg
Powered by Teufl.Net IT Services