Sponsoren Links

Benutzer Online

Aktuell sind 25 Gäste online

Statistik

Mitglieder: 78
News: 975
Weblinks: 42
Besucher: 4272720

Startseite arrow Über den ASK arrow Mitglieder arrow Elozahlen - 01/2008
Elozahlen - 01/2008 Drucken E-Mail

Die neuen Elozahlen sind da ...

Insgesamt sind 74 SpielerInnen beim ASK Salzburg gemeldet, 52 davon haben im letzten Halbjahr mindestens eine Partie gespielt. 17 ASK´ler haben zehn oder mehr Partien gespielt, wobei Christian Fugger mit 46 Spielen die Liste mit deutlichem Abstand anführt. Insgesamt wurden 509 Elopunkte verloren und 294 gewonnen, das ergibt eine Differenz von -215 Punkten. 12 Spieler haben eine Elozahl über 2000, weitere 11 über 1900 Punkten.

 Alphabetische Liste

name

elo

eloalt

diff

anz

pkt

eloi

Land

kat

Ablinger Josef  1602 1571 31 16 9 0 AUT Sen
Aichinger Herbert  1457 1441 16 2 1 0 AUT Sen
Altenberger Johann  1382 1381 1 5 1 0 AUT
Andorfer Yvan Odi  1500 1523 -23 8 3 0 AUT
Armstorfer Georg  1495 1522 -27 20 7,5 1807 AUT Sen
Becker Andreas  1267 0 0 3 1 0 AUT
Becker Katrin  0 0 0 0 0 0 AUT
Besner Bernhard  2178 2161 17 16 12 2119 GER
Bolda Guenther  1645 1645 0 0 0 0 AUT Sen
Brand Christian  0 0 0 0 0 0 AUT
Brestan Peter  2093 2088 5 1 1 2116 AUT
Ebner Josef  1798 1798 0 0 0 0 AUT
Faryma Herbert  1419 1430 -11 1 0,5 0 AUT Sen
Flatz Helmut  1781 1763 18 6 3,5 0 AUT
Forstinger Alfred  1807 1810 -3 7 2,5 0 AUT
Fugger Christian  1882 1857 25 46 28 0 AUT
Fürhapter Florian  1482 0 0 5 4 0 AUT
Glanzer Jan-Guenther  1903 1903 0 0 0 0 AUT
Glitzner Johann  1538 1538 0 0 0 0 AUT
Groiss Karl  1912 1932 -20 6 2,5 2047 AUT Sen
Haberl Johannes  1948 1998 -50 16 9,5 1973 AUT
Haider Martin  1661 1666 -5 1 0 0 AUT
Haselsteiner Walter  1726 1729 -3 4 3 0 AUT
Hattinger Walter  1701 1760 -59 17 8,5 0 AUT
Herndl Gerald  2102 2102 0 0 0 2176 AUT
Herrmann Michael  2065 2060 5 8 5 0 GER
Hoellbacher Helmut  1412 1406 6 6 2,5 0 AUT
Huber Hartwig  1529 1529 0 0 0 0 AUT Sen
Janeczek Egon  1768 1771 -3 1 0,5 0 AUT
Jürgens Klaus  2130 2120 10 5 2,5 2181 GER
Knoll Roland  1372 0 0 4 3 0 AUT
Koblinger Gerald  0 0 0 0 0 0 AUT
Kohlweis Walter  1557 1535 22 11 6 0 AUT Sen
Koller Karl  1612 1666 -54 17 9 0 AUT Sen
Krimbacher Walter  1938 1948 -10 6 2,5 2091 AUT
Lageder Alois  1581 1581 0 0 0 0 AUT Sen
Langer Ernst  1567 1567 0 0 0 0 AUT Sen
Leeb Hans-Peter  2086 2081 5 3 1,5 2135 AUT
Lemmerhofer Manfred  1720 1713 7 11 6,5 0 AUT Sen
Löffler Christoph  2128 2135 -7 14 8 2172 AUT
Maier Guenther  1405 1419 -14 7 2,5 0 AUT
Michaeler Ekkehard  1533 1546 -13 18 8,5 0 AUT Sen
Misciasci Alessandro  1972 1950 22 6 4 0 ITA
Moesenlechner Willi  1688 1676 12 3 2,5 0 AUT Sen
Mosshammer Manfred  1792 1792 0 0 0 0 AUT
Mueller Erich  1205 1205 0 0 0 0 AUT Sen
Navratil Robert Mag. 2132 2132 0 6 2,5 2141 AUT
Nindl Günther  2118 2118 0 0 0 2207 AUT
Nussbaumer Josef  1908 1846 62 21 10,5 2072 AUT Sen
Nussbaumer Stefan  1851 1845 6 2 1,5 0 AUT
Perner Lisa  1207 1240 -33 6 0,5 0 AUT Sen
Peyer Thomas  1879 1882 -3 2 1 0 AUT
Pichler Christian  1381 1381 0 0 0 0 AUT
Pleninger Otto  1767 1778 -11 10 6 0 AUT
Poellner Florian  1654 1683 -29 23 11 0 GER
Pollhammer Helmut  1358 1358 0 0 0 0 AUT Sen
Pruell Dominik  1776 1776 0 0 0 0 AUT
Pruell Lukas  1794 1838 -44 19 10 0 AUT
Prüll Clemens  1856 1857 -1 5 3 0 AUT
Rettenbacher Robert  1958 1971 -13 5 2,5 0 AUT
Rohrmüller Helmut  1941 1946 -5 5 2,5 1938 GER
Scheiblmaier Robert Mag. 2112 2120 -8 14 9 2135 AUT
Schmidt Mario  1731 1747 -16 9 4,5 0 AUT
Schodl Helmut  1661 1661 0 0 0 0 AUT
Teufl Maritta  1678 1678 0 0 0 0 AUT
Teufl Siegfried  2135 2139 -4 5 1,5 2207 AUT
Thalhammer Klaus  1962 1957 5 11 7 2027 AUT
Uhlmann David  1560 1560 0 0 0 0 GER U20
Vlasak Reinhard Dr. 1926 1947 -21 6 3 2148 AUT
Weinguny Bruno  1327 1346 -19 1 0 0 AUT
Westermeier Arnulf  2255 2251 4 2 1 2272 GER Sen
Wilhelmstaetter Jakob  0 0 0 0 0 0 AUT
Wuppinger Manfred  1987 1987 0 0 0 2144 AUT
Zechner Rene  1423 1408 15 5 2 0 AUT

 

 Spieler mit mehr als 10 Partien

name

elo

eloalt

diff

anz

pkt

eloi

Land

kat

Fugger Christian  1882 1857 25 46 28 0 AUT
Poellner Florian  1654 1683 -29 23 11 0 GER
Nussbaumer Josef  1908 1846 62 21 10,5 2072 AUT Sen
Armstorfer Georg  1495 1522 -27 20 7,5 1807 AUT Sen
Pruell Lukas  1794 1838 -44 19 10 0 AUT
Michaeler Ekkehard  1533 1546 -13 18 8,5 0 AUT Sen
Hattinger Walter  1701 1760 -59 17 8,5 0 AUT
Koller Karl  1612 1666 -54 17 9 0 AUT Sen
Ablinger Josef  1602 1571 31 16 9 0 AUT Sen
Besner Bernhard  2178 2161 17 16 12 2119 GER
Haberl Johannes  1948 1998 -50 16 9,5 1973 AUT
Löffler Christoph  2128 2135 -7 14 8 2172 AUT
Scheiblmaier Robert 2112 2120 -8 14 9 2135 AUT
Kohlweis Walter  1557 1535 22 11 6 0 AUT Sen
Lemmerhofer Manfred  1720 1713 7 11 6,5 0 AUT Sen
Thalhammer Klaus  1962 1957 5 11 7 2027 AUT
Pleninger Otto  1767 1778 -11 10 6 0 AUT

 

 Die 10 Spieler mit dem größten Elo-Gewinn

name

elo

eloalt

diff

anz

pkt

eloi

Land

kat

Nussbaumer Josef  1908 1846 62 21 10,5 2072 AUT Sen
Ablinger Josef  1602 1571 31 16 9 0 AUT Sen
Fugger Christian  1882 1857 25 46 28 0 AUT
Kohlweis Walter  1557 1535 22 11 6 0 AUT Sen
Misciasci Alessandro  1972 1950 22 6 4 0 ITA
Flatz Helmut  1781 1763 18 6 3,5 0 AUT
Besner Bernhard  2178 2161 17 16 12 2119 GER
Aichinger Herbert  1457 1441 16 2 1 0 AUT Sen
Zechner Rene  1423 1408 15 5 2 0 AUT
Moesenlechner Willi  1688 1676 12 3 2,5 0 AUT Sen

 

 Die 10 Spieler mit dem größten Elo-Verlust

name

elo

eloalt

diff

anz

pkt

eloi

Land

kat

Hattinger Walter  1701 1760 -59 17 8,5 0 AUT
Koller Karl  1612 1666 -54 17 9 0 AUT Sen
Haberl Johannes  1948 1998 -50 16 9,5 1973 AUT
Pruell Lukas  1794 1838 -44 19 10 0 AUT
Perner Lisa  1207 1240 -33 6 0,5 0 AUT Sen
Poellner Florian  1654 1683 -29 23 11 0 GER
Armstorfer Georg  1495 1522 -27 20 7,5 1807 AUT Sen
Andorfer Yvan Odi  1500 1523 -23 8 3 0 AUT
Vlasak Reinhard Dr. 1926 1947 -21 6 3 2148 AUT
Groiss Karl  1912 1932 -20 6 2,5 2047 AUT Sen

 

 Liste nach Elo-Punkten sortiert

name

elo

eloalt

diff

anz

pkt

eloi

Land

kat

Westermeier Arnulf  2255 2251 4 2 1 2272 GER Sen
Besner Bernhard  2178 2161 17 16 12 2119 GER
Teufl Siegfried  2135 2139 -4 5 1,5 2207 AUT
Navratil Robert Mag. 2132 2132 0 6 2,5 2141 AUT
Jürgens Klaus  2130 2120 10 5 2,5 2181 GER
Löffler Christoph  2128 2135 -7 14 8 2172 AUT
Nindl Günther  2118 2118 0 0 0 2207 AUT
Scheiblmaier Robert Mag. 2112 2120 -8 14 9 2135 AUT
Herndl Gerald  2102 2102 0 0 0 2176 AUT
Brestan Peter  2093 2088 5 1 1 2116 AUT
Leeb Hans-Peter  2086 2081 5 3 1,5 2135 AUT
Herrmann Michael  2065 2060 5 8 5 0 GER
Wuppinger Manfred  1987 1987 0 0 0 2144 AUT
Misciasci Alessandro  1972 1950 22 6 4 0 ITA
Thalhammer Klaus  1962 1957 5 11 7 2027 AUT
Rettenbacher Robert  1958 1971 -13 5 2,5 0 AUT
Haberl Johannes  1948 1998 -50 16 9,5 1973 AUT
Rohrmüller Helmut  1941 1946 -5 5 2,5 1938 GER
Krimbacher Walter  1938 1948 -10 6 2,5 2091 AUT
Vlasak Reinhard Dr. 1926 1947 -21 6 3 2148 AUT
Groiss Karl  1912 1932 -20 6 2,5 2047 AUT Sen
Nussbaumer Josef  1908 1846 62 21 10,5 2072 AUT Sen
Glanzer Jan-Guenther  1903 1903 0 0 0 0 AUT
Fugger Christian  1882 1857 25 46 28 0 AUT
Peyer Thomas  1879 1882 -3 2 1 0 AUT
Prüll Clemens  1856 1857 -1 5 3 0 AUT
Nussbaumer Stefan  1851 1845 6 2 1,5 0 AUT
Forstinger Alfred  1807 1810 -3 7 2,5 0 AUT
Ebner Josef  1798 1798 0 0 0 0 AUT
Pruell Lukas  1794 1838 -44 19 10 0 AUT
Mosshammer Manfred  1792 1792 0 0 0 0 AUT
Flatz Helmut  1781 1763 18 6 3,5 0 AUT
Pruell Dominik  1776 1776 0 0 0 0 AUT
Janeczek Egon  1768 1771 -3 1 0,5 0 AUT
Pleninger Otto  1767 1778 -11 10 6 0 AUT
Schmidt Mario  1731 1747 -16 9 4,5 0 AUT
Haselsteiner Walter  1726 1729 -3 4 3 0 AUT
Lemmerhofer Manfred  1720 1713 7 11 6,5 0 AUT Sen
Hattinger Walter  1701 1760 -59 17 8,5 0 AUT
Moesenlechner Willi  1688 1676 12 3 2,5 0 AUT Sen
Teufl Maritta  1678 1678 0 0 0 0 AUT
Haider Martin  1661 1666 -5 1 0 0 AUT
Schodl Helmut  1661 1661 0 0 0 0 AUT
Poellner Florian  1654 1683 -29 23 11 0 GER
Bolda Guenther  1645 1645 0 0 0 0 AUT Sen
Koller Karl  1612 1666 -54 17 9 0 AUT Sen
Ablinger Josef  1602 1571 31 16 9 0 AUT Sen
Lageder Alois  1581 1581 0 0 0 0 AUT Sen
Langer Ernst  1567 1567 0 0 0 0 AUT Sen
Uhlmann David  1560 1560 0 0 0 0 GER U20
Kohlweis Walter  1557 1535 22 11 6 0 AUT Sen
Glitzner Johann  1538 1538 0 0 0 0 AUT
Michaeler Ekkehard  1533 1546 -13 18 8,5 0 AUT Sen
Huber Hartwig  1529 1529 0 0 0 0 AUT Sen
Andorfer Yvan Odi  1500 1523 -23 8 3 0 AUT
Armstorfer Georg  1495 1522 -27 20 7,5 1807 AUT Sen
Fürhapter Florian  1482 0 0 5 4 0 AUT
Aichinger Herbert  1457 1441 16 2 1 0 AUT Sen
Zechner Rene  1423 1408 15 5 2 0 AUT
Faryma Herbert  1419 1430 -11 1 0,5 0 AUT Sen
Hoellbacher Helmut  1412 1406 6 6 2,5 0 AUT
Maier Guenther  1405 1419 -14 7 2,5 0 AUT
Altenberger Johann  1382 1381 1 5 1 0 AUT
Pichler Christian  1381 1381 0 0 0 0 AUT
Knoll Roland  1372 0 0 4 3 0 AUT
Pollhammer Helmut  1358 1358 0 0 0 0 AUT Sen
Weinguny Bruno  1327 1346 -19 1 0 0 AUT
Becker Andreas  1267 0 0 3 1 0 AUT
Perner Lisa  1207 1240 -33 6 0,5 0 AUT Sen
Mueller Erich  1205 1205 0 0 0 0 AUT Sen
Becker Katrin  0 0 0 0 0 0 AUT
Brand Christian  0 0 0 0 0 0 AUT
Koblinger Gerald  0 0 0 0 0 0 AUT
Wilhelmstaetter Jakob  0 0 0 0 0 0 AUT
 
< zurück   weiter >

Impressum: Copyright © 2012 Schachklub ASK Salzburg
Powered by Teufl.Net IT Services