Sponsoren Links

Benutzer Online

Aktuell sind 31 Gäste online

Statistik

Mitglieder: 78
News: 975
Weblinks: 42
Besucher: 4272866

Startseite arrow Über den ASK arrow Mitglieder arrow Elozahlen - Juli 2007
Elozahlen - Juli 2007 Drucken E-Mail

Die neuen Elozahlen für das zweite Halbjahr 2007 sind wieder sehr pünktlich am 1. Juli veröffentlicht worden ...

 

 Unsere Vielspieler (mit mehr als 10 Partien)

Name Elo Eloalt Diff Anz Pkt Eloi Land Kat
Ablinger Josef  1571 1534 37 30 13 0 AUT Sen
Fugger Christian  1857 1769 88 29 17 0 AUT
Armstorfer Georg  1522 1607 -85 27 9,5 1818 AUT
Nussbaumer Josef  1846 1908 -62 24 12 2072 AUT Sen
Pruell Lukas  1838 1777 61 24 14,5 0 AUT
Koller Karl  1666 1671 -5 17 10,5 0 AUT Sen
Navratil Robert Mag. 2132 2141 -9 17 11 2141 AUT
Scheiblmaier Robert Mag. 2120 2117 3 16 10,5 2136 AUT
Haberl Johannes  1998 2006 -8 14 8 0 AUT
Lemmerhofer Manfred  1713 1801 -88 12 2,5 0 AUT
Vlasak Reinhard Dr. 1947 1944 3 12 6 2152 AUT
Besner Bernhard  2161 2148 13 11 8,5 2119 GER
Michaeler Ekkehard  1546 1556 -10 11 5,5 0 AUT Sen
Rettenbacher Robert  1971 1920 51 11 10 0 AUT
Poellner Florian  1683 1594 89 10 6 0 GER

 

 Die 10 größten Elo-Gewinner

Name Elo Eloalt Diff Anz Pkt
Pruell Dominik  1776 1649 127 9 5,5
Poellner Florian  1683 1594 89 10 6
Fugger Christian  1857 1769 88 29 17
Maier Guenther  1419 1338 81 7 4
Pruell Lukas  1838 1777 61 24 14,5
Weinguny Bruno  1346 1288 58 7 3
Flatz Helmut  1763 1708 55 9 5
Rettenbacher Robert  1971 1920 51 11 10
Ablinger Josef  1571 1534 37 30 13
Andorfer Yvan Odi  1523 1493 30 2 2

 

 Die 10 größten Elo-Verlierer

 Name  Elo  Eloalt Diff   Anz  Pkt
Lageder Alois  1581 1597 -16 2 1
Teufl Maritta  1678 1706 -28 2 0
Schodl Helmut  1661 1698 -37 3 0,5
Pollhammer Helmut  1358 1404 -46 4 0
Nussbaumer Josef  1846 1908 -62 24 12
Altenberger Johann  1381 1451 -70 9 3
Perner Lisa  1240 1312 -72 8 1
Armstorfer Georg  1522 1607 -85 27 9,5
Lemmerhofer Manfred  1713 1801 -88 12 2,5
Aichinger Herbert  1441 1533 -92 8 2

 

 Die 10 Elo-stärksten ASK´ler

Name Elo Eloalt Diff Anz Pkt FIDE Elo Land
Westermeier Arnulf  2251 2259 -8 3 1,5 2272 GER
Besner Bernhard  2161 2148 13 11 8,5 2119 GER
Teufl Siegfried  2139 2144 -5 3 1,5 2207 AUT
Löffler Christoph  2135 2130 5 7 5 2172 AUT
Navratil Robert Mag. 2132 2141 -9 17 11 2141 AUT
Jürgens Klaus  2120 2105 15 4 3,5 2171 GER
Scheiblmaier Robert Mag. 2120 2117 3 16 10,5 2136 AUT
Nindl Günther  2118 2118 0 0 0 2207 AUT
Herndl Gerald  2102 2108 -6 1 0,5 2176 AUT
Brestan Peter  2088 2088 0 0 0 2116 AUT

 

 Alphabetische Elo-Liste der ASK-Mitglieder

Name Elo Elo alt Diff Anz Pkt FIDE Elo Land
Ablinger Josef  1571 1534 37 30 13 0 AUT
Aichinger Herbert  1441 1533 -92 8 2 0 AUT
Altenberger Johann  1381 1451 -70 9 3 0 AUT
Andorfer Yvan Odi  1523 1493 30 2 2 0 AUT
Armstorfer Georg  1522 1607 -85 27 9,5 1818 AUT
Besner Bernhard  2161 2148 13 11 8,5 2119 GER
Bolda Guenther  1645 1640 5 1 0,5 0 AUT
Brand Christian  0 0 0 0 0 0 AUT
Brestan Peter  2088 2088 0 0 0 2116 AUT
Ebner Josef  1798 1798 0 0 0 0 AUT
Faryma Herbert  1430 1430 0 0 0 0 AUT
Flatz Helmut  1763 1708 55 9 5 0 AUT
Forstinger Alfred  1810 1820 -10 7 2,5 0 AUT
Fugger Christian  1857 1769 88 29 17 0 AUT
Glanzer Jan-Guenther  1903 1903 0 0 0 0 AUT
Glitzner Johann  1538 1538 0 0 0 0 AUT
Groiss Karl  1932 1924 8 4 2,5 2047 AUT
Haberl Johannes  1998 2006 -8 14 8 0 AUT
Hagn Adolf  1471 1471 0 0 0 0 AUT
Haider Martin  1666 1666 0 0 0 0 AUT
Haselsteiner Walter  1729 1717 12 1 1 0 AUT
Hattinger Walter  1760 1749 11 3 2 0 AUT
Herndl Gerald  2102 2108 -6 1 0,5 2176 AUT
Herrmann Michael  2060 2064 -4 7 4 0 GER
Hoellbacher Helmut  1406 1399 7 6 3 0 AUT
Huber Hartwig  1529 1529 0 0 0 0 AUT
Janeczek Egon  1771 1761 10 1 1 0 AUT
Jürgens Klaus  2120 2105 15 4 3,5 2171 GER
Kohlweis Walter  1535 1535 0 0 0 0 AUT
Koller Karl  1666 1671 -5 17 10,5 0 AUT
Krimbacher Walter  1948 1926 22 4 2,5 2091 AUT
Lageder Alois  1581 1597 -16 2 1 0 AUT
Langer Ernst  1567 1567 0 0 0 0 AUT
Leeb Hans-Peter  2081 2080 1 5 3 0 AUT
Lemmerhofer Manfred  1713 1801 -88 12 2,5 0 AUT
Löffler Christoph  2135 2130 5 7 5 2172 AUT
Maier Guenther  1419 1338 81 7 4 0 AUT
Michaeler Ekkehard  1546 1556 -10 11 5,5 0 AUT
Misciasci Alessandro  1950 1963 -13 6 2,5 0 ITA
Moesenlechner Willi  1676 1678 -2 1 0,5 0 AUT
Mosshammer Manfred  1792 1805 -13 1 0 0 AUT
Mueller Erich  1205 1214 -9 1 0 0 AUT
Navratil Robert Mag. 2132 2141 -9 17 11 2141 AUT
Nindl Günther  2118 2118 0 0 0 2207 AUT
Nussbaumer Josef  1846 1908 -62 24 12 2072 AUT
Nussbaumer Stefan  1845 1857 -12 1 0 0 AUT
Perner Lisa  1240 1312 -72 8 1 0 AUT
Peyer Thomas  1882 1882 0 0 0 0 AUT
Pichler Christian  1381 1365 16 8 4 0 AUT
Poellner Florian  1683 1594 89 10 6 0 GER
Pollhammer Helmut  1358 1404 -46 4 0 0 AUT
Pruell Dominik  1776 1649 127 9 5,5 0 AUT
Pruell Lukas  1838 1777 61 24 14,5 0 AUT
Prüll Clemens  1857 1833 24 8 5 0 AUT
Reichl Martin  1405 1405 0 0 0 0 AUT
Rettenbacher Robert  1971 1920 51 11 10 0 AUT
Rohrmüller Helmut  1946 1939 7 4 2 1938 GER
Scheiblmaier Robert Mag. 2120 2117 3 16 10,5 2136 AUT
Schmidt Mario  1747 1745 2 5 2,5 0 AUT
Schodl Helmut  1661 1698 -37 3 0,5 0 AUT
Teufl Maritta  1678 1706 -28 2 0 0 AUT
Teufl Siegfried  2139 2144 -5 3 1,5 2207 AUT
Thalhammer Klaus  1957 1967 -10 8 4 2027 AUT
Uhlmann David  1560 1560 0 0 0 0 GER
Vlasak Reinhard Dr. 1947 1944 3 12 6 2152 AUT
Weinguny Bruno  1346 1288 58 7 3 0 AUT
Westermeier Arnulf  2251 2259 -8 3 1,5 2272 GER
Wilhelmstaetter Jakob  0 0 0 0 0 0 AUT
Wuppinger Manfred  1987 1987 0 0 0 2144 AUT
Zechner Rene  1408 1395 13 4 2 0 AUT
 
< zurück   weiter >

Impressum: Copyright © 2012 Schachklub ASK Salzburg
Powered by Teufl.Net IT Services