Sponsoren Links

Benutzer Online

Aktuell sind 19 Gäste online

Statistik

Mitglieder: 78
News: 975
Weblinks: 42
Besucher: 4272683

Elozahlen Juli 2006 Drucken E-Mail

Elozahlen der ASK Mitglieder vom Juli 2006.

ASK Pnr Name Titel elo eloalt diff eloi fideid Land kat
1 116102 Westermeier Arnulf FM 2266 2266 0 2283 4604288 GER  
2 100924 Besner Bernhard   2154 2088 66 2134 4631722 GER  
3 114878 Teufl Siegfried MK 2153 2143 10 2214 1610287    
4 108449 Loeffler Christoph   2130 2151 -21 2186 1604287    
5 112652 Scheiblmaier Robert Mag.   2124 2119 5 2153 1613847    
6 109766 Navratil Robert Mag.   2121 2119 2 2129 1606573    
7 109964 Nindl Guenther   2118 2118 0 2208 1601083    
8 106050 Juergens Klaus   2112 2130 -18 2176 4631714 GER  
9 104991 Herndl Gerald   2095 2082 13 2189 1605267    
10 101349 Brestan Peter   2088 2090 -2 2116 1610279    
11 108085 Leeb Hans-peter   2066 2081 -15 0      
12 107857 Lamberger Werner   2062 2059 3 2064 1613057    
13 105004 Herrmann Michael   2059 2045 14 0   GER  
14 116558 Wuppinger Manfred   1994 1995 -1 2152 1602284    
15 112131 Rohrmueller Helmut   1951 1956 -5 1957 24605956 GER  
16 115493 Vlasak Reinhard Dr.   1948 1967 -19 2152 1603000    
17 114902 Thalhammer Klaus   1942 1941 1 2023 1615947    
18 109262 Misciasci Alessandro   1939 1941 -2 0   ITA  
19 110026 Nussbaumer Josef   1938 1851 87 2072 1605399   Sen
20 107528 Krimbacher Walter   1934 1940 -6 2091 1603213    
21 104047 Groiss Karl   1931 1920 11 2047 1610350   Sen
22 104341 Haberl Johannes   1927 1943 -16 0      
23 111888 Rettenbacher Robert   1927 1892 35 0      
24 103665 Glanzer Jan-guenther   1903 1866 37 0      
25 110630 Peyer Thomas   1882 1890 -8 0      
26 106754 Klinger Josef Sen.   1863 1863 0 2017 1613944   Sen
27 110033 Nussbaumer Stefan   1857 1853 4 0      
28 111307 Pruell Clemens   1854 1870 -16 0      
29 103061 Forstinger Alfred   1819 1814 5 0      
30 109514 Mosshammer Manfred   1805 1805 0 0      
31 102205 Ebner Josef   1798 1799 -1 0      
32 108220 Lemmerhofer Manfred   1770 1776 -6 0      
33 105897 Janeczek Egon   1761 1754 7 0      
34 111309 Pruell Lukas   1740 1728 12 0     U20
35 104760 Hattinger Walter   1738 1742 -4 0      
36 104726 Haselsteiner Walter   1726 1708 18 0      
37 112962 Schmidt Mario   1725 1745 -20 0      
38 102985 Flatz Helmut   1708 1740 -32 0      
39 107098 Koller Karl   1705 1651 54 0     Sen
40 113115 Schodl Helmut   1705 1731 -26 0      
41 114877 Teufl Maritta WMK 1680 1706 -26 0      
42 111308 Pruell Dominik   1676 1696 -20 0      
43 100326 Armstorfer Georg   1668 1599 69 1849 1616544    
44 104482 Haider Martin   1666 1666 0 0      
45 109384 Moesenlechner Willi   1655 1657 -2 0     Sen
46 101175 Bolda Guenther   1640 1649 -9 0      
47 107833 Lageder Alois   1597 1627 -30 0     Sen
48 107050 Kohlweis Walter   1588 1575 13 0     Sen
49 115277 Uhlmann David   1570 1569 1 0   GER U18
50 107946 Langer Ernst   1567 1567 0 0     Sen
51 103697 Glitzner Johann   1538 1538 0 0      
52 105625 Huber Hartwig   1529 1529 0 0     Sen
53 100011 Ablinger Josef   1525 1536 -11 0     Sen
54 100093 Aichinger Herbert   1517 1544 -27 0     Sen
55 109169 Michaeler Ekkehard   1508 1528 -20 0     Sen
56 100245 Andorfer Yvan Odi   1471 1490 -19 0      
57 100176 Altenberger Johann   1464 1446 18 0      
58 110962 Poellner Florian   1462 1425 37 0   GER  
59 102676 Faryma Herbert   1430 1471 -41 0     Sen
60 116722 Zechner Rene   1412 0 0 0      
61 105239 Hoellbacher Helmut   1376 1376 0 0      
62 108642 Maier Guenther   1360 1423 -63 0      
63 110692 Pichler Christian   1332 1332 0 0      
64 115937 Weinguny Bruno   1295 1283 12 0      
65 109605 Mueller Erich   1214 1210 4 0     Sen
66 110534 Perner Lisa   1200 1266 -66 0     Sen
67 101238 Brand Christian   0 0 0 0      
68 116238 Wilhelmstaetter Jakob   0 0 0 0     U20
 
< zurück   weiter >

Impressum: Copyright © 2012 Schachklub ASK Salzburg
Powered by Teufl.Net IT Services