Sponsoren Links

Benutzer Online

Aktuell sind 34 Gäste online

Statistik

Mitglieder: 78
News: 975
Weblinks: 42
Besucher: 4272902

Elozahlen 2007 Drucken E-Mail

Die österreichischen Elozahlen sind diesmal bereits Anfang Jänner erhältlich! Gratulation an den ÖSB und Heinz Herzog!

Wahrscheinlich erstmals in der Geschichte des Österreichischen Schachbunds gibt es die offizielle Halbjahreswertung bereits Anfang Jänner. Ermöglicht hat das Heinz Herzog in Zusammenarbeit mit den Eloreferenten der Bundesländer. Es wurde sogar noch das Aschacher Open in der letzten Dezemberwoche 2006 gewertet .

Unter den Spielern des ASK Salzburg wurden die mit Abstand meisten gewerteten Partien  von Johannes Haberl, Georg Armstorfer, Lukas Prüll und Josef Ablinger gespielt. Johannes Haberl setzte sich zum Jahresende mit seiner Teilnahme beim Aschacher Open an die Spitze der Liste der Vielspieler. Es spielte dazu auch sehr erfolgreich (3. Platz im B-Turnier des Aschacher Open!) und schaffte den Sprung in den Klub über 2000 Elopunkten. Unsere 15 Vereinsmitglieder, die 10 oder mehr gewertete Partien spielten, brachten dem ASK auch einen Zuwachs von über 300 Elopunkten.

In der vereinsinternen Rangliste liegt nach wie vor  FM Arnulf Westermeier  mit Respektabstand vor Bernhard Besner und Sigi Teufl in Führung. Insgesamt hat der ASK neun Spieler mit einer Elozahl über 2100, und weitere fünf Spieler mit einer Elozahl über 2000. Zwanzig Spieler des ASK scheinen auch in der internationalen FIDE-Rangliste auf. 

Spieler des ASK Salzburg mit 10 oder mehr gewerteten Partien:
Name Elo Eloalt Diff Partien Punkte
Haberl Johannes  2006 1927 79 33 21,5
Armstorfer Georg  1607 1668 -61 31 11,5
Pruell Lukas  1777 1740 37 30 16
Ablinger Josef  1534 1525 9 29 12,5
Löffler Christoph  2130 2130 0 19 11,5
Scheiblmaier Robert Mag. 2117 2124 -7 14 10
Michaeler Ekkehard  1556 1508 48 13 7
Herndl Gerald  2108 2095 13 12 6,5
Vlasak Reinhard Dr. 1944 1948 -4 12 6
Navratil Robert Mag. 2141 2121 20 10 9,5
Thalhammer Klaus  1967 1942 25 10 7
Lemmerhofer Manfred  1801 1770 31 10 5,5
Koller Karl  1671 1705 -34 10 5,5
Poellner Florian  1594 1462 132 10 6,5
Aichinger Herbert  1533 1517 16 10 5,5
           
Summe     304 253 142

Alphabetische Liste der ASK-Spieler:
Pass-Nr Name Elo Eloalt Diff Anz Pkt Eloi Fideid Land Kat Titel
100011 Ablinger Josef  1534 1525 9 29 12,5 0 0 AUT Sen  
100093 Aichinger Herbert  1533 1517 16 10 5,5 0 0 AUT Sen  
100176 Altenberger Johann  1451 1464 -13 7 2,5 0 0 AUT    
100245 Andorfer Yvan Odi  1493 1471 22 1 1 0 0 AUT    
100326 Armstorfer Georg  1607 1668 -61 31 11,5 1830 1616544 AUT    
100924 Besner Bernhard  2147 2154 -7 9 6,5 2134 4631722 GER    
101175 Bolda Guenther  1640 1640 0 0 0 0 0 AUT    
101238 Brand Christian  0 0 0 0 0 0 0 AUT    
101349 Brestan Peter  2088 2088 0 0 0 2116 1610279 AUT    
102205 Ebner Josef  1798 1798 0 0 0 0 0 AUT    
102676 Faryma Herbert  1430 1430 0 0 0 0 0 AUT Sen  
102985 Flatz Helmut  1708 1708 0 5 2 0 0 AUT    
103061 Forstinger Alfred  1820 1819 1 5 1,5 0 0 AUT    
103665 Glanzer Jan-Guenther  1903 1903 0 0 0 0 0 AUT    
103697 Glitzner Johann  1538 1538 0 0 0 0 0 AUT    
104047 Groiss Karl  1924 1931 -7 8 4,5 2047 1610350 AUT Sen  
104341 Haberl Johannes  2006 1927 79 33 21,5 0 0 AUT    
104482 Haider Martin  1666 1666 0 0 0 0 0 AUT    
104726 Haselsteiner Walter  1717 1726 -9 1 0 0 0 AUT    
104760 Hattinger Walter  1749 1738 11 5 3 0 0 AUT    
104991 Herndl Gerald  2108 2095 13 12 6,5 2169 1605267 AUT    
105004 Herrmann Michael  2064 2059 5 8 4,5 0 0 GER    
105239 Hoellbacher Helmut  1399 1376 23 7 3 0 0 AUT    
105625 Huber Hartwig  1529 1529 0 0 0 0 0 AUT Sen  
105897 Janeczek Egon  1761 1761 0 0 0 0 0 AUT    
106050 Juergens Klaus  2105 2112 -7 3 2 2168 4631714 GER    
106754 Klinger Josef Sen.  1855 1863 -8 2 1 2017 1613944 AUT Sen  
107050 Kohlweis Walter  1535 1588 -53 2 0 0 0 AUT Sen  
107098 Koller Karl  1671 1705 -34 10 5,5 0 0 AUT Sen  
107528 Krimbacher Walter  1926 1934 -8 5 1,5 2091 1603213 AUT    
107833 Lageder Alois  1597 1597 0 0 0 0 0 AUT Sen  
107857 Lamberger Werner  2062 2062 0 1 0,5 2064 1613057 AUT    
107946 Langer Ernst  1567 1567 0 0 0 0 0 AUT Sen  
108085 Leeb Hans-Peter  2080 2066 14 5 3 0 0 AUT    
108220 Lemmerhofer Manfred  1801 1770 31 10 5,5 0 0 AUT    
108449 Löffler Christoph  2130 2130 0 19 11,5 2176 1604287 AUT    
108642 Maier Guenther  1338 1360 -22 8 1,5 0 0 AUT    
109169 Michaeler Ekkehard  1556 1508 48 13 7 0 0 AUT Sen  
109262 Misciasci Alessandro  1963 1939 24 9 6 0 0 ITA    
109384 Moesenlechner Willi  1678 1655 23 3 3 0 0 AUT Sen  
109514 Mosshammer Manfred  1805 1805 0 0 0 0 0 AUT    
109605 Mueller Erich  1214 1214 0 0 0 0 0 AUT Sen  
109766 Navratil Robert Mag. 2141 2121 20 10 9,5 2108 1606573 AUT    
109964 Nindl Guenther  2118 2118 0 1 0,5 2208 1601083 AUT    
110026 Nussbaumer Josef  1908 1938 -30 9 3,5 2072 1605399 AUT Sen  
110033 Nussbaumer Stefan  1857 1857 0 1 0,5 0 0 AUT    
110534 Perner Lisa  1312 1200 112 6 3 0 0 AUT Sen  
110630 Peyer Thomas  1882 1882 0 0 0 0 0 AUT    
110692 Pichler Christian  1365 1332 33 7 3 0 0 AUT    
110962 Poellner Florian  1594 1462 132 10 6,5 0 0 GER    
111307 Pruell Clemens  1833 1854 -21 9 4,5 0 0 AUT    
111308 Pruell Dominik  1649 1676 -27 3 1 0 0 AUT    
111309 Pruell Lukas  1777 1740 37 30 16 0 0 AUT    
111888 Rettenbacher Robert  1920 1927 -7 5 3 0 0 AUT    
112131 Rohrmueller Helmut  1939 1951 -12 7 2,5 1957 24605956 GER    
112652 Scheiblmaier Robert Mag. 2117 2124 -7 14 10 2153 1613847 AUT    
112962 Schmidt Mario  1745 1725 20 5 3,5 0 0 AUT    
113115 Schodl Helmut  1698 1705 -7 2 1 0 0 AUT    
114877 Teufl Maritta  1706 1680 26 5 3,5 0 0 AUT   WMK
114878 Teufl Siegfried  2144 2153 -9 5 2,5 2214 1610287 AUT   MK
114902 Thalhammer Klaus  1967 1942 25 10 7 2023 1615947 AUT    
115277 Uhlmann David  1560 1570 -10 6 3,5 0 0 GER U18  
115493 Vlasak Reinhard Dr. 1944 1948 -4 12 6 2152 1603000 AUT    
115937 Weinguny Bruno  1288 1295 -7 6 1,5 0 0 AUT    
116102 Westermeier Arnulf  2259 2266 -7 2 0,5 2283 4604288 GER Sen FM
116238 Wilhelmstaetter Jakob  0 0 0 0 0 0 0 AUT U20  
116558 Wuppinger Manfred  1987 1994 -7 1 0 2152 1602284 AUT    
116722 Zechner Rene  1395 1412 -17 2 0 0 0 AUT    

Liste nach Elo-Punkten sortiert
Pass-Nr Name Elo Eloalt Diff Anz Pkt Eloi Fideid Land Kat Titel
116102 Westermeier Arnulf  2259 2266 -7 2 0,5 2283 4604288 GER Sen FM
100924 Besner Bernhard  2147 2154 -7 9 6,5 2134 4631722 GER    
114878 Teufl Siegfried  2144 2153 -9 5 2,5 2214 1610287 AUT   MK
109766 Navratil Robert Mag. 2141 2121 20 10 9,5 2108 1606573 AUT    
108449 Löffler Christoph  2130 2130 0 19 11,5 2176 1604287 AUT    
109964 Nindl Guenther  2118 2118 0 1 0,5 2208 1601083 AUT    
112652 Scheiblmaier Robert Mag. 2117 2124 -7 14 10 2153 1613847 AUT    
104991 Herndl Gerald  2108 2095 13 12 6,5 2169 1605267 AUT    
106050 Juergens Klaus  2105 2112 -7 3 2 2168 4631714 GER    
101349 Brestan Peter  2088 2088 0 0 0 2116 1610279 AUT    
108085 Leeb Hans-Peter  2080 2066 14 5 3 0 0 AUT    
105004 Herrmann Michael  2064 2059 5 8 4,5 0 0 GER    
107857 Lamberger Werner  2062 2062 0 1 0,5 2064 1613057 AUT    
104341 Haberl Johannes  2006 1927 79 33 21,5 0 0 AUT    
116558 Wuppinger Manfred  1987 1994 -7 1 0 2152 1602284 AUT    
114902 Thalhammer Klaus  1967 1942 25 10 7 2023 1615947 AUT    
109262 Misciasci Alessandro  1963 1939 24 9 6 0 0 ITA    
115493 Vlasak Reinhard Dr. 1944 1948 -4 12 6 2152 1603000 AUT    
112131 Rohrmueller Helmut  1939 1951 -12 7 2,5 1957 24605956 GER    
107528 Krimbacher Walter  1926 1934 -8 5 1,5 2091 1603213 AUT    
104047 Groiss Karl  1924 1931 -7 8 4,5 2047 1610350 AUT Sen  
111888 Rettenbacher Robert  1920 1927 -7 5 3 0 0 AUT    
110026 Nussbaumer Josef  1908 1938 -30 9 3,5 2072 1605399 AUT Sen  
103665 Glanzer Jan-Guenther  1903 1903 0 0 0 0 0 AUT    
110630 Peyer Thomas  1882 1882 0 0 0 0 0 AUT    
110033 Nussbaumer Stefan  1857 1857 0 1 0,5 0 0 AUT    
106754 Klinger Josef Sen.  1855 1863 -8 2 1 2017 1613944 AUT Sen  
111307 Pruell Clemens  1833 1854 -21 9 4,5 0 0 AUT    
103061 Forstinger Alfred  1820 1819 1 5 1,5 0 0 AUT    
109514 Mosshammer Manfred  1805 1805 0 0 0 0 0 AUT    
108220 Lemmerhofer Manfred  1801 1770 31 10 5,5 0 0 AUT    
102205 Ebner Josef  1798 1798 0 0 0 0 0 AUT    
111309 Pruell Lukas  1777 1740 37 30 16 0 0 AUT    
105897 Janeczek Egon  1761 1761 0 0 0 0 0 AUT    
104760 Hattinger Walter  1749 1738 11 5 3 0 0 AUT    
112962 Schmidt Mario  1745 1725 20 5 3,5 0 0 AUT    
104726 Haselsteiner Walter  1717 1726 -9 1 0 0 0 AUT    
102985 Flatz Helmut  1708 1708 0 5 2 0 0 AUT    
114877 Teufl Maritta  1706 1680 26 5 3,5 0 0 AUT   WMK
113115 Schodl Helmut  1698 1705 -7 2 1 0 0 AUT    
109384 Moesenlechner Willi  1678 1655 23 3 3 0 0 AUT Sen  
107098 Koller Karl  1671 1705 -34 10 5,5 0 0 AUT Sen  
104482 Haider Martin  1666 1666 0 0 0 0 0 AUT    
111308 Pruell Dominik  1649 1676 -27 3 1 0 0 AUT    
101175 Bolda Guenther  1640 1640 0 0 0 0 0 AUT    
100326 Armstorfer Georg  1607 1668 -61 31 11,5 1830 1616544 AUT    
107833 Lageder Alois  1597 1597 0 0 0 0 0 AUT Sen  
110962 Poellner Florian  1594 1462 132 10 6,5 0 0 GER    
107946 Langer Ernst  1567 1567 0 0 0 0 0 AUT Sen  
115277 Uhlmann David  1560 1570 -10 6 3,5 0 0 GER U18  
109169 Michaeler Ekkehard  1556 1508 48 13 7 0 0 AUT Sen  
103697 Glitzner Johann  1538 1538 0 0 0 0 0 AUT    
107050 Kohlweis Walter  1535 1588 -53 2 0 0 0 AUT Sen  
100011 Ablinger Josef  1534 1525 9 29 12,5 0 0 AUT Sen  
100093 Aichinger Herbert  1533 1517 16 10 5,5 0 0 AUT Sen  
105625 Huber Hartwig  1529 1529 0 0 0 0 0 AUT Sen  
100245 Andorfer Yvan Odi  1493 1471 22 1 1 0 0 AUT    
100176 Altenberger Johann  1451 1464 -13 7 2,5 0 0 AUT    
102676 Faryma Herbert  1430 1430 0 0 0 0 0 AUT Sen  
105239 Hoellbacher Helmut  1399 1376 23 7 3 0 0 AUT    
116722 Zechner Rene  1395 1412 -17 2 0 0 0 AUT    
110692 Pichler Christian  1365 1332 33 7 3 0 0 AUT    
108642 Maier Guenther  1338 1360 -22 8 1,5 0 0 AUT    
110534 Perner Lisa  1312 1200 112 6 3 0 0 AUT Sen  
115937 Weinguny Bruno  1288 1295 -7 6 1,5 0 0 AUT    
109605 Mueller Erich  1214 1214 0 0 0 0 0 AUT Sen  
101238 Brand Christian  0 0 0 0 0 0 0 AUT    
116238 Wilhelmstaetter Jakob  0 0 0 0 0 0 0 AUT U20  

Elo-Gewinner:

Name Elo Eloalt Diff Anz Pkt
Poellner Florian  1594 1462 132 10 6,5
Perner Lisa  1312 1200 112 6 3
Haberl Johannes  2006 1927 79 33 21,5
Michaeler Ekkehard  1556 1508 48 13 7
Pruell Lukas  1777 1740 37 30 16
Pichler Christian  1365 1332 33 7 3
Lemmerhofer Manfred  1801 1770 31 10 5,5
Teufl Maritta  1706 1680 26 5 3,5
Thalhammer Klaus  1967 1942 25 10 7
Misciasci Alessandro  1963 1939 24 9 6
Moesenlechner Willi  1678 1655 23 3 3
Hoellbacher Helmut  1399 1376 23 7 3
Andorfer Yvan Odi  1493 1471 22 1 1
Navratil Robert Mag. 2141 2121 20 10 9,5
Schmidt Mario  1745 1725 20 5 3,5
Aichinger Herbert  1533 1517 16 10 5,5
Leeb Hans-Peter  2080 2066 14 5 3
Herndl Gerald  2108 2095 13 12 6,5
Hattinger Walter  1749 1738 11 5 3
Ablinger Josef  1534 1525 9 29 12,5
Herrmann Michael  2064 2059 5 8 4,5
Forstinger Alfred  1820 1819 1 5 1,5
           
Summe     724    

Elo-Verlierer:

Name Elo Eloalt Diff Anz Pkt
Armstorfer Georg  1607 1668 -61 31 11,5
Kohlweis Walter  1535 1588 -53 2 0
Koller Karl  1671 1705 -34 10 5,5
Nussbaumer Josef  1908 1938 -30 9 3,5
Pruell Dominik  1649 1676 -27 3 1
Maier Guenther  1338 1360 -22 8 1,5
Pruell Clemens  1833 1854 -21 9 4,5
Zechner Rene  1395 1412 -17 2 0
Altenberger Johann  1451 1464 -13 7 2,5
Rohrmueller Helmut  1939 1951 -12 7 2,5
Uhlmann David  1560 1570 -10 6 3,5
Teufl Siegfried  2144 2153 -9 5 2,5
Haselsteiner Walter  1717 1726 -9 1 0
Krimbacher Walter  1926 1934 -8 5 1,5
Klinger Josef Sen.  1855 1863 -8 2 1
Westermeier Arnulf  2259 2266 -7 2 0,5
Besner Bernhard  2147 2154 -7 9 6,5
Scheiblmaier Robert Mag. 2117 2124 -7 14 10
Juergens Klaus  2105 2112 -7 3 2
Wuppinger Manfred  1987 1994 -7 1 0
Groiss Karl  1924 1931 -7 8 4,5
Rettenbacher Robert  1920 1927 -7 5 3
Schodl Helmut  1698 1705 -7 2 1
Weinguny Bruno  1288 1295 -7 6 1,5
Vlasak Reinhard Dr. 1944 1948 -4 12 6
           
 Summe      -401    

 

 
< zurück   weiter >

Impressum: Copyright © 2012 Schachklub ASK Salzburg
Powered by Teufl.Net IT Services